Ekonomi
Haftalık Yatırım Getirisi ve BES Fonları
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,15, BES fonları ortalama yüzde 2,18 değer kazandı.
Yatırım fonları ortasında yüzde 3,59 ile en fazla artan “Hisse Senedi Fonları” olurken, tek azalan fon yüzde 1,28 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu.
BES fonlarında yüzde 4,57 ile en çok “Endeks” yükselirken, yüzde 0,34 ile tek düşen “Kıymetli Madenler” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Yatırım Fonları İstatistik Tablosu | |||
Fon Kategorisi | Haftalık Fon Kategorisi Endeks Getiri % | Fon Kategorisi Birincisi (Adet) | Fon Kategorisi Kaybeden (Adet) |
Yatırım fonları | 1.15 | 1054 | 188 |
Borsa Yatırım Fonları | 2.50 | 13 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,61 | 68 | 4 |
Fon Sepeti Fonları | 0,72 | 51 | 16 |
Hisse Senedi Fonları | 3.59 | 91 | 9 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.14 | 91 | 26 |
Katılım Fonları | 0,82 | 34 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | -0.41 | bir | 14 |
Para Piyasası Fonları | 0,52 | 47 | 0 |
Risk fonu | 1.01 | 671 | 113 |
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu | |||
Emeklilik fonları | 2.18 | 347 | 29 |
Başlangıç Fonları | 0,34 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,83 | 43 | 2 |
Değişken | 2,97 | 138 | 4 |
Devlet Katkısı | 2.52 | 12 | 0 |
dizin | 4.57 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1.57 | 13 | bir |
Stoklamak | 3.95 | 28 | 4 |
Karışık | 2.04 | 9 | 0 |
katılım | 2.26 | 28 | 2 |
Değerli metaller | -0.34 | bir | 14 |
OKS Katılımı | 1.19 | 23 | bir |
OKS Standardı | 1.48 | 9 | bir |
Para piyasası | 0,28 | 13 | 0 |
Standart | 1.72 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3.71 | 3 | 0 |
(sürecek)